Resultado AprobadoObjeto Créditos presupuestariosPor unanimidad
Adoption des crédits du ministère de la Santé
- Año
- A favor
- 124
- En contra
- 0
- Abstenciones
- 0
Detalle por grupo parlamentario
| Grupo | Posición | A favor | En contra | Abstenciones |
|---|---|---|---|---|
| Coalition avenir Québec | A favor | 79 | 0 | 0 |
| Parti libéral du Québec | A favor | 18 | 0 | 0 |
| Québec solidaire | A favor | 11 | 0 | 0 |
| Parti québécois | A favor | 7 | 0 | 0 |
| Indépendant | A favor | 9 | 0 | 0 |
Volver al registro de votaciones
El resultado se deduce de los votos consignados, nunca se toma tal cual: un resultado guardado junto a sus propias cifras acaba por contradecirlas.
Mise à jour le