Resultado AprobadoObjeto MociónPor unanimidad
Motion demandant le dépôt du rapport d’étape
- Año
- A favor
- 84
- En contra
- 0
- Abstenciones
- 40
Detalle por grupo parlamentario
| Grupo | Posición | A favor | En contra | Abstenciones |
|---|---|---|---|---|
| Coalition avenir Québec | A favor | 53 | 0 | 26 |
| Parti libéral du Québec | A favor | 12 | 0 | 6 |
| Québec solidaire | A favor | 8 | 0 | 3 |
| Parti québécois | A favor | 5 | 0 | 2 |
| Indépendant | A favor | 6 | 0 | 3 |
Volver al registro de votaciones
El resultado se deduce de los votos consignados, nunca se toma tal cual: un resultado guardado junto a sus propias cifras acaba por contradecirlas.
Mise à jour le