Résultat AdoptéObjet du vote MotionÀ l’unanimité
Motion sur l’accès aux services de première ligne
- Année
- Pour
- 124
- Contre
- 0
- Abstentions
- 0
Détail par formation politique
| Formation | Position | Pour | Contre | Abstentions |
|---|---|---|---|---|
| Coalition avenir Québec | Pour | 79 | 0 | 0 |
| Parti libéral du Québec | Pour | 18 | 0 | 0 |
| Québec solidaire | Pour | 11 | 0 | 0 |
| Parti québécois | Pour | 7 | 0 | 0 |
| Indépendant | Pour | 9 | 0 | 0 |
Le résultat est déduit des voix consignées, jamais repris tel quel : un résultat rangé à côté de ses propres chiffres finit par les contredire.
Mise à jour le